|
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8419818000 шт-машины, агрегаты и оборудование для приготовления горячих напитков или приготовления или подогрева пищи: прочие | 4070 | 60 |
8716800000 шт-транспортные средства прочие | 4062 | 1760 |
8482101009 шт-подшипники шариковые, наибольший наружный диаметр которых не более 30 мм | 4057 | 64 |
842720 шт-погрузчики и тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием, самоходные прочие | 4053 | 5500 |
846330 шт-машины для изготовления изделий из проволоки | 4043 | 141 |
851632 шт-аппараты для ухода за волосами прочие | 4030 | 696 |
16055390 прочие моллюски готовые или консервированные | 4018 | 2670 |
3004490009 прочие лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные | 4017 | 1313 |
7610909000 металлоконструкции алюминиевые для использования в строительстве прочие | 4015 | 2681 |
7318163009 гайки прочие из коррозионностойкой стали | 3999 | 164 |
Всего за выбранный период: 3026 |
Страницы: ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... |